Aktualizacja 03.09.2020
W kraju pogrążonym od wielu miesięcy w politycznych sporach trudno dowiedzieć się czegokolwiek o świecie. Nawet główne portale informacyjne nie mówiąc już o telewizji ograniczają się do krótkich komunikatów dopiero w przypadku jakiejś tragedii. A przecież nawet jeśli świat zamknął się przed nami to nie przestał istnieć. Rozwija się i walczy z problemami zarówno w skali globalnej jak i w granicach poszczególnych krajów. Warto byłoby poznać te osiągnięcia i problemy chociaż w wąskim zakresie. Skoro i tak nigdzie nie mogę wyjechać, a moje dwie ostatnie destynacje zablokował koronawirus postanowiłam zająć się tym tematem i podrzucić Wam trochę statystyk i informacji głównie z krajów które miałam przyjemność odwiedzić. Czas z pewnością nie pozwoli mi na codzienne aktualizacje ale myślę, że w układzie tygodniowym jest to możliwe. Będzie mi miło jeśli znajdziecie tu coś ciekawego a może i zaskakującego, a to zmobilizuje mnie do dalszej kontynuacji tematu. Gdy ilość cząstkowych (tygodniowych) informacji osiągnie rozsądny poziom zechcę suche liczby zilustrować w formie graficznej.
Na początek garść globalnych informacji statystycznych które podzieliłam na kilka grup tematycznych. Aktualne dane na dzień 02.09.2020
POPULACJA, WARUNKI ŻYCIA I ZDROWIE
DANE | Wartość | W ostatnim tygodniu | |||
---|---|---|---|---|---|
Aktualna populacja świata | 7 809 068 036 | 1 473 020 | |||
Urodzonych w tym roku | 94 174 980 | 2 538 958 | |||
Zmarłych w tym roku | 3 9536 983 | 1 065 923 | |||
Liczba zgonów wśród dzieci poniżej 5. roku życia | 5 109 366 | 137 516 | |||
Liczba kobiet zmarłych w trakcie porodu | 207 766 | 5 590 | |||
Ogółem liczba zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi | 8 726 230 | 234 662 | Liczba zmarłych z głodu w tym roku | 7 521 372 | 206 225 |
Liczba zgonów spowodowanych grypą sezonową | 328 423 | 9 047 | |||
Osób zarażonych wirusem HIV | 42 067 784 | 16 663 | |||
Zmarłych na AIDS w tym roku | 1 130 011 | 30 412 | |||
Liczba zmarłych na nowotwory | 5 523 180 | 151 020 | |||
Liczba zmarłych na malarię | 659 644 | 18 036 | |||
Liczba niedożywionych na świecie | 845 656 803 | 161 880 | |||
Ogółem liczba zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi | 8 726 230 | 234 662 | Liczba zmarłych z głodu w tym roku | 7 521 372 | 206 225 |
Osób z nadwagą | 1 698 363 677 | 313 185 | |||
w tym otyłych | 764 560 003 | 482 430 | |||
Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych | 907 402 | 24 414 | |||
Liczba osób żyjących bez dostępu do źródła pitnej wody | 798 258 634 | -175 119 | |||
Liczba zgonów wywołanych chorobami przenoszonymi wodą zanieczyszczoną | 566 315 | 15 509 | |||
Obszary leśne utracone na ziemi w tym roku w hektarach | 3 497 624 | 95 796 | |||
Grunty rolne utracone z powodu erozji gleby w hektarach | 4 708 755 | 128 958 | |||
Toksyczne chemikalia uwolnione do środowiska w tym roku w tonach | 6 585 990 | 180 407 |
PRZEMYSŁ I EKONOMIA
DANE | Wartość | W ostatnim tygodniu |
---|---|---|
Wydatki na publiczną opiekę zdrowotną | $ 3 728 364 322 253 | $ 104 133 143 141 |
Środki publiczne wydatkowane na edukację | $ 2 545 915 089 774 | $ 70 781 193 543 |
Nakłady na zbrojenia | $ 1 152 739 708 419 | $ 31 631 023 782 |
Liczba samochodów wyprodukowanych w tym roku | 53 258 266 | 1 482 049 |
Liczba wyprodukowanych rowerów | 101 642 109 | 2 803 235 |
Liczba wyprodukowanych komputerów | 167 623 751 | 4 529 592 |
Liczba sprzedanych telefonów komórkowych | 1 611 162 505 | 45 281 472 |
Liczba sprzedanych telewizorów | 164 025 586 | 4 493 631 |
Środki wydatkowane na zakup nielegalnych narkotyków | $ 269 051 006 186 | $ 7 370 947 339 |
Światowe rezerwy wydobytej ropy naftowej w baryłkach | 1 498 247 246 713 | - 644 114 285 |
SOCIETY I MEDIA
DANE | Wartość | W ostatnim tygodniu |
---|---|---|
Nowych tytułów książkowych wydanych w tym roku | 1 807 367 | 50 009 |
Środki wydatkowane na zakup gier wideo | $ 71 992 544 531 | $ 2 013 923 447 |
Korespondencji przekazanych drogą e-mail | 64 951 482 899 172 | 1 827 829 057 499 |
Nowych postów na blogach opublikowanych w tym roku | 1 739 617 635 | 51 273 431 |
Liczba opublikowanych tweetów | 193 437 337 573 | 5 497 839 938 |
Liczba wyszukań w Google | 1 812 881 661 995 | 53 177 008 094 |
Koronawirus zamknął przed nami świat i chyba długo nie odejdzie. Jak wygląda sytuacja w krajach które dotąd odwiedziłam przestawiam w tabeli poniżej. Czy jednak globalne liczby mówią prawdę o skali epidemii? – podejrzewam że mogą być prawdziwe tylko w krajach o wysokich standardach publicznej opieki zdrowotnej. To co widziałam w Gambii, Gwinei Bissau czy ostatnio w Etiopii budzi moje obawy, że nawet liczby zmarłych nikt do końca nie zna. Pewną wskazówką do głębszych analiz może być chociażby liczba testów wykonywanych na 1 mln mieszkańców która waha się od blisko 700 tys. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do niewiele ponad 700 w Gwinei Bissau. W ostatnich dwóch wierszach pokazałam dwa kraje które miałam nadzieję odwiedzić w tym roku. Jeden okazał się źródłem nieszczęścia a drugi jak na ironię pobija wszelkie rekordy pandemii.
Co zmieniło się w okresie ostatniego tygodnia? Jak widać pandemia nie odpuszcza, a w Indiach zanotowano ponad pół miliona nowych zakażeń. Turcja pod tym względem wyprzedziła już Włochy, a dynamiczny wzrost zachorowań we Francji przesunął ją przed Turcję i Włochy. Z kolei Maroko z dwukrotnie wyższą liczbą zachorowań w ostatnim tygodniu dogania polskie statystyki.
DANE ZA OSTATNI TYDZIEŃ
KRAJ | ZAKAŻEŃ | ZMARŁO | TESTÓW | POPULACJA | TEST/1 MLN | ZAKAŻONYCH | ZMARŁYCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indie | 3 848 968 | 67 486 | 37651512 | 1382085803 | 27243 | 541 219 | 6 857 |
Meksyk | 606 036 | 65 241 | 1278436 | 129140136 | 9900 | 37 415 | 3 791 |
Hiszpania | 479 554 | 29 194 | 8517446 | 46757635 | 182162 | 52 736 | 223 |
W. Brytania | 338 676 | 41 514 | 15177265 | 67941476 | 223387 | 9 830 | 49 |
Włochy | 271 515 | 35 497 | 8219421 | 60447728 | 135976 | 8 975 | 39 |
Turcja | 273 301 | 6 462 | 6621749 | 84477895 | 78384 | 10 794 | 279 |
Francja | 293 024 | 30 686 | 6000000 | 65296176 | 91889 | 39 437 | 142 |
Egipt | 99 280 | 5 461 | 135000 | 102622155 | 1316 | 1 455 | 144 |
Dominikana | 95 627 | 1 765 | 355839 | 10864588 | 32752 | 3 070 | 152 |
Oman | 85 928 | 689 | 309212 | 5125566 | 60327 | 1 110 | 43 |
Emiraty Arabskie | 71 540 | 387 | 6687414 | 9908607 | 674910 | 3 520 | 9 |
Japonia | 69 001 | 1 307 | 1376783 | 126414795 | 10891 | 5 179 | 98 |
Polska | 68 517 | 2 078 | 2577726 | 37840045 | 68122 | 4 715 | 84 |
Maroko | 65 453 | 1 216 | 1824251 | 36977259 | 49334 | 9 589 | 232 |
Etiopia | 54 409 | 846 | 813410 | 115379816 | 7050 | 9 188 | 121 |
Kenia | 34 493 | 581 | 429513 | 53946033 | 7962 | 1 477 | 17 |
Senegal | 13 743 | 287 | 140032 | 16808071 | 8331 | 557 | 12 |
Chorwacja | 10 725 | 191 | 157387 | 4101200 | 38376 | 1 837 | 16 |
Czarnogóra | 5 019 | 104 | 46380 | 628079 | 73844 | 520 | 16 |
Kuba | 4 126 | 98 | 369889 | 11325522 | 32660 | 367 | 6 |
Tajlandia | 3 425 | 58 | 749213 | 69827438 | 10729 | 22 | 0 |
Sri Lanka | 3 101 | 12 | 213462 | 21427257 | 9962 | 117 | 0 |
Tunezja | 4 196 | 81 | 131355 | 11837554 | 11096 | 990 | 10 |
Gambia | 3 067 | 97 | 11925 | 2426478 | 915 | 359 | 4 |
Gwinea Bissau | 2 205 | 34 | 1500 | 1974826 | 760 | 0 | 0 |
Wietnam | 1 046 | 34 | 1009145 | 97473280 | 10353 | 12 | 5 |
Tanzania | 509 | 21 | brak danych | 59979729 | brak danych | 0 | 0 |
Stany Zjednoczone | 6 290 737 | 189 964 | 78632566 | 331303997 | 237343 | 290 372 | 6 311 |
Chiny | 85 066 | 4 634 | 90410000 | 1439323776 | 62814 | 70 | 0 |
Indie 01.09.2020
Chandni Chowk jaką widziałam w 2012 roku już nie zobaczycie
Władze Delhi zdecydowały się kompletnie przebudować Chandni Chowk i przynajmniej w części przywrócić jej świetność z XVII wieku. Zatłoczona i chaotyczna, w dużej części opanowana przez muzułmańskich handlarzy nie nadawała się w moich czasach do bezpiecznego przejścia. A przecież w XVII w. była szeroką arterią z kanałem wodnym biegnącym przez środek ulicy. Jej początek dawał karawanseraj Jahanary najstarszej córki Shah Jahana z ośmiokątnym basenem. Po buncie z 1857 roku Brytyjczycy w odwecie zamurowali basen, kanał a nawet zburzyli karawanseraj stawiając na jego miejscu ratusz. I tak majestat tego miejsca odszedł wraz z Mogołami. Przez kolejne 150 lat stawał się z wolna synonimem chaosu pomimo, że nadal mógł zaoferować największy rynek złota, kamieni szlachetnych i przypraw w całej Azji. W końcu musiało dojść do paraliżu z którym radzą sobie tylko Hindusi. Odrestaurowana Chandni Chowk ma zaoferować przestrzeń i bezpieczeństwo. Ma przyciągnąć turystów ale nie wszyscy handlarze są zadowoleni. Narzekają wręcz że nikt tego pomysłu z nimi nie konsultował. Główny projekt ma zostać ukończony w listopadzie 2020 roku ale już mówi się o kolejnym przedsięwzięciu jakim będzie odrestaurowanie kamienic wzdłuż ulicy. Sąsiadujący z nią meczet Jama Masjid przyciąga tysiące turystów. Może gdy przyjedziecie tu za rok lub dwa tak samo będzie z Chandni Chowk.
Meksyk 28.08.2020
Hibiskus to nie tylko egzotyczna herbatka
Kto chociaż raz był w Egipcie zauważył że w hotelowych sklepikach i na każdym bazarze można kupić suszone płatki hibiskusa. Po ich zaparzeniu otrzymujemy ciekawą w smaku herbatę, która w tym klimacie chyba jeszcze lepiej smakuje na zimno. Okazuje się jednak, że hibiskus to nie tylko walory smakowe egzotycznej herbaty.
Naukowcy ze stanowego uniwersytetu w Hidalgo (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) prowadzą badania nad właściwościami płatków hibiskusa od ponad 15 lat. Już kilka lat temu odkryli że mają one znaczący efekt przeciwdrobnoustrojowy i zgłosili dziewięć patentów na wykonane z ich użyciem środki dezynfekujące. Hibiskus zawiera bowiem co najmniej sześć różnych substancji, które mają zdolność niszczenia bakterii chorobotwórczych. Równolegle w innych częściach świata odkryto, że hibiskus ma także działanie przeciwwirusowe. Testowano go już z powodzeniem przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A, wirusowi odry i różnym typom ludzkich wirusów opryszczki. Grupa naukowców odkryła nawet że ma on także niszczący wpływ na wirusa grypy A H1N1.
Wykorzystując te doświadczenia naukowcy z Hidalgo użyli ostatnio hibiskusa do produkcji filtrów w maskach chirurgicznych stosowanych zapobiegawczo w okresie pandemii. Filtry wykonywane z celulozy zmieszanej z opracowanym przez nich preparatem są sztywniejsze, bardziej odporne i potrafią zatrzymać do 92% cząstek stałych. Dodatek mineralnego zeolitu zwiększa dodatkowo ich sprawność do 98% a tym samym przewyższają skutecznością profesjonalne maski chirurgiczne N95. Na razie nie można jeszcze udowodnić, że hibiskus działa także na wirusa Covid-19 ale uniwersytet wdrożył już intensywne badania w tym kierunku.